برند و مدل کالا | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
---|
Samsung E1200M | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 اینچ | 55,000 |
Samsung E1200R | -- | -- | خیر | 1.52 اینچ | 60,000 |
Samsung E1282T | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 اینچ | 95,000 |
Samsung E1190 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.43 اینچ | 99,000 |
Samsung B310E Dous | | | | | 99,000 |
Samsung E2202 | -- | VGA | خیر | 1.8 اینچ | 140,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | -- | 2 MP | خیر | 3 اینچ | 143,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | -- | 2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 179,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 512 MB | 2 MP | اندروید | 3 اینچ | 179,000 |
(Samsung C3222 (Chat 322 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.2 اینچ | 185,000 |
Samsung C3592 Dual SIM | -- | 2 MP | -- | 2.40 اینچ | 185,000 |
Samsung C3520 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 اینچ | 189,000 |
Samsung C3780 | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 اینچ | 204,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 512MB | 2 MP | اندروید | | 210,000 |
Samsung Rex 60 C3312R | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 اینچ | 220,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | -- | 2 MP | اندروید | 3 اینچ | 230,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 512 MB | 2 MP | اندروید | 2.8 اینچ | 235,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | -- | 2 MP | اندروید | 2.8 اینچ | 239,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | 3.27 اینچ | 243,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 768 MB | 3.2 MP | اندروید | 3.27 اینچ | 247,000 |
Samsung S5610 | -- | 5.0 MP | خیر | 2.4 اینچ | 252,000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 512 MB | 2 MP | اندروید | 4.0 اینچ | 281,000 |
Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | 3.2 MP | خیر | 3 اینچ | 289,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 290 MB | 3.2 MP | اندروید | 3.14 اینچ | 299,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 278 MB | 5.0 MP | اندروید | 3.5 اینچ | 336,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | -- | 3.2 MP | اندروید | 3.2 اینچ | 348,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 768 MB | ... | ... | ... | 394,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | 3.27 اینچ | 399,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.0 اینچ | 399,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 4 اینچ | 468,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 4 اینچ | 475,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.3 اینچ | 495,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 4 اینچ | 521,000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 512 MB | 5.0 MP | اندروید | 3.65 اینچ | 535,000 |
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1 GB | | | 4 اینچ | 535,000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 512 MB | 3.2 MP | اندروید | 3 اینچ | 542,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.0 اینچ | 543,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.7 اینچ | 589,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 768 MB | 5.0 MP | اندروید | 4 اینچ | 592,000 |
Samsung Galaxy Win I8550 | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 4.7 اینچ | 620,000 |
Samsung Galaxy Gear V700 | | | | 1.63 اینچ = 4.14 سانتیمتر | 643,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 1024 MB | 5.0 MP | اندروید | 5.01 اینچ | 675,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 5 اینچ | 710,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.3 اینچ | 715,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.25 اینچ | 810,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.25 اینچ | 817,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 2 GB | 8.0 MP | اندروید | 4.3 اینچ | 859,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.8 اینچ | 865,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.80 اینچ | 867,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.5 اینچ | 872,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 2 GB | 8.0 MP | اندروید | 4.3 اینچ | 879,000 |
Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.3 اینچ | 879,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 4.8 اینچ | 890,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.25 اینچ | 900,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.8 اینچ | 930,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.8 اینچ | 950,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1536 MB | 16.0 MP | اندروید | 4.3 اینچ | 995,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.5 اینچ | 1,130,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 6.3 اینچ | 1,150,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.5 اینچ | 1,185,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.5 اینچ | 1,235,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 اینچ | 1,239,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 16GB | 1536 MB | 8.0 MP | اندروید | 6.3 اینچ | 1,255,000 |
Samsung Galaxy K zoom C111 | 2048 MB | 20.7 MP | اندروید | 4.8 اینچ | 1,360,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur - 16GB | 2048 MB | 13.0 MP | اندروید | 4.99 اینچ | 1,365,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 2048 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.0 اینچ | 1,400,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | اندروید | 5.7 اینچ | 1,572,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 3072 MB | 13.0 MP | اندروید | 5.7 اینچ | 1,590,000 |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | اندروید | 5.7 اینچ | 1,650,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | اندروید | 5.7 اینچ | 1,718,000 |
Samsung Galaxy S5 - 16GB | 2048 MB | 16.0 MP | اندروید | 5.1 اینچ | 1,750,000 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 2048 MB | 16.0 MP | اندروید | 5.1 اینچ | 1,770,000 |
لینک منبع :
لیست قیمت انواع موبایل در ۲۰ امرداد ۹۳لیست قیمت انواع موبایل در ۲۰ امرداد ۹۳ - جام جم آنلاین
jamejamonline.ir/sara/.../لیست-قیمت-انواع-موبایل-در-۲۰-امرداد-۹۳Cachedقیمتهای یادشده ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار یا در بعضی
فروشگاهها، تا حدودی تفاوت کند. تصویر لیست قیمت انواع موبایل در ۲۰ امرداد ۹۳.
لیست قیمت انواع موبایل در ۲۲ امرداد ۹۳ – news
news.adbx.ir/d/2017/06/.../لیست-قیمت-انواع-موبایل-در-۲۲-امرداد-۹۳/Cachedلیست قیمت انواع موبایل در ۲۲ امرداد ۹۳ .... Samsung Galaxy K zoom C111, ۲۰۴۸ MB
, ۲۰٫۷ MP, آندروید, ۴٫۸ اینچ, ۱,۳۶۰,۰۰۰. Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur – ...
لیست قیمت انواع موبایل در ۲۰ امرداد ۹۳ – news
news.adbx.ir/d/2017/06/.../لیست-قیمت-انواع-موبایل-در-۲۰-امرداد-۹۳/Cachedبرند و مدل کالا, رم, دوربین, سیستم عامل, صفحه نمایش, قیمت. Samsung E1200M, —,
فاقد دوربین, خیر, ۱٫۵۲ اینچ, ۵۵,۰۰۰. Samsung E1200R, —, —, خیر, ۱٫۵۲ اینچ ...
لیست قیمت انواع موبایل در ۲۱ امرداد ۹۳ – news
news.adbx.ir/d/2017/06/.../لیست-قیمت-انواع-موبایل-در-۲۱-امرداد-۹۳/Cachedلیست قیمت انواع موبایل در ۲۱ امرداد ۹۳ .... Samsung Galaxy K zoom C111, ۲۰۴۸ MB
, ۲۰٫۷ MP, آندروید, ۴٫۸ اینچ, ۱,۳۶۰,۰۰۰. Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur – ...
آخرین لیست قیمت انواع موبایل در ۱۴ امرداد ۹۳ – news
news.adbx.ir/d/2017/.../آخرین-لیست-قیمت-انواع-موبایل-در-۱۴-امرد/Cached5 ژوئن 2017 ... آخرین لیست قیمت انواع موبایل در ۱۴ امرداد ۹۳ .... Samsung Galaxy K zoom C111,
۲۰۴۸ MB, ۲۰٫۷ MP, آندروید, ۴٫۸ ”, ۱,۳۷۰,۰۰۰. Samsung I9295 ...
بوی بهشت - لیست قیمت انواع موبایل در ۲۰ امرداد ۹۳
sogandnameh.rasekhoonblog.com/show/294060Cachedاگر در بازار موبایل، قصد خرید گوشی تلفن همراه دارید، آخرین نرخ برخی از انواع این
اقلام را به صورت جدول در ادامه مطلب گرد آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود بهای ...
قیمت روز انواع موبایل | 25 مرداد 1396 - مجله اینترنتی دلگرم
www.delgarm.com/mobile-priceCached
Similar2 روز پیش ... قیمت روز انواع موبایل -موبایل ایران -قیمت موبایل-تازه ترین اخبار موبایل-لیست
قیمت تلفن همراه-راهنمای خرید موبایل-نرم افزار موبایل-نرخ موبایل-قیمت موبایل
سامسونگ-قیمت موبایل اپل-قیمت موبایل ... نیکو ۹۳/۰۷/۲۲ - ۲۰:۳۱. پاسخ.
لیست قیمت انواع موبایل در ۲۲ امرداد ۹۳ - واضح
vazeh.com/n8569910/لیست-قیمت-انواع-موبایل-در-۲۲-امرداد-۹۳Cachedلیست قیمت انواع موبایل در ۲۲ امرداد ۹۳ اگر در بازار موبایل، قصد خرید گوشی تلفن
همراه دارید، آخرین نرخ برخی از انواع این اقلام را به صورت جدول در ادامه مطلب گرد ...
قیمت روز گوشی موبایل 26 مرداد 96 ، قیمت گوشی سامسونگ · جدید 96 -گهر
gahar.ir/phone-price/Cached
Similar26 مه 1996 ... قیمت روز گوشی,قیمت جدید گوشی,قیمت گوشی سامسونگ,قیمت روز گوشی سونی,
قیمت امروز گوشی موبایل, سایت ایران جیب قیمت گوشی,لیست قیمت ...
قیمت روز موبایل | 25 مرداد 1396 - تجارت ایرانی
www.tejaratir.com/mobile-priceCached
Similarقیمت روز موبایل در بازار ایران و قیمت انواع موبایل و قیمت موبال.
جمعه 27 مرداد 1396 ساعت 16:32