ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو 4 | 12,750,000 | 12,769,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,500,000 | 14,292,000 | ||||
سمند SE یورو 4 | 25,300,000 | 23,587,000 | ||||
سمند LX | 28,800,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 29,800,000 | 26,667,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 30,700,000 | 26,850,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 29,500,000 | 27,947,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 30,600,000 | 28,430,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 32,200,000 | 29,865,000 | ||||
سمند سورن ELX | 34,700,000 | 30,467,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,500,000 | 35,000,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 29,300,000 | 25,147,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 31,600,000 | 26,667,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,800,000 | 26,077,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,700,000 | --- | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 36,200,000 | 29,937,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,700,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 40,100,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 42,400,000 | 35,500,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 45,900,000 | 37,500,000 | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,300,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 37,000,000 | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 38,700,000 | 34,605,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 37,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 38,500,000 | 35,109,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | 39,500,000 | ||||
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 45,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 36,800,000 | --- | ||||
پژو 207 دنده ای | ناموجود | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 30,900,000 | 29,200,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 32,800,000 | 30,756,000 | ||||
رنو تندر E1 | 33,800,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,313,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 42,700,000 | 41,852,000 | ||||
وانت دیزل - فوتون | 104,000,000 | 89,380,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 98,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 117,000,000 | 115,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 108,000,000 | 113,867,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 123,000,000 | 119,367,000 | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 107,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 130,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 117,000,000 | 139,156,650 | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
پراید 151 SL | 16,400,000 | 15,400,000 | ||||
پراید 132 SE | 18,900,000 | --- | ||||
پراید 132 LE | 18,600,000 | 15,366,000 | ||||
پراید 132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 | ||||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 19,900,000 | --- | ||||
پراید 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||
پراید 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | ||||
پراید 141 EX | 17,300,000 | 14,980,000 | ||||
پراید 141 SX | 16,900,000 | 14,501,000 | ||||
پراید 141 SE | 18,400,000 | 15,438,000 | ||||
پراید 111 SE | 19,500,000 | 16,493,000 | ||||
پراید 111 EX | 18,800,000 | 16,043,000 | ||||
پراید 111 LE | 18,500,000 | --- | ||||
پراید 111 SX | 18,100,000 | 15,556,000 | ||||
پراید 111 SL | 17,200,000 | 15,064,000 | ||||
پراید SL 131 | 16,500,000 | 14,762,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | ||||
پراید SX 131 | 17,400,000 | 15,255,000 | ||||
پراید SE 131 | 18,800,000 | 17,492,000 | ||||
پراید SE 131 گازسوز | 20,500,000 | 18,992,000 | ||||
پراید LE 131 | 17,500,000 | 15,249,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | 19,100,000 | 16,840,000 | ||||
پراید EX 131 | 18,300,000 | 15,742,000 | ||||
پراید EX 131 گازسوز | 19,100,000 | 17,267,000 | ||||
پراید TL 131 | 17,400,000 | --- | ||||
پراید TL 131 گازسوز | 19,400,000 | --- | ||||
تیبا دوگانه سوز | 24,900,000 | --- | ||||
تیبا LX یورو 4 | 21,900,000 | 20,510,000 | ||||
تیبا EX | 21,400,000 | --- | ||||
تیبا SX یورو 4 | 23,600,000 | 20,960,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 24,800,000 | 22,880,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 27,500,000 | 24,700,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 28,000,000 | 27,225,000 | ||||
وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | ||||
اس 300 | ناموجود | 69,900,000 | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
کولیوس تیپ 5 | 149,000,000 | 155,420,000 | ||||
کولیوس تیپ 6 | 157,000,000 | 165,600,000 | ||||
مورانو 2012 | 224,000,000 | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | 144,000,000 | 138,159,000 | ||||
نیسان تینا MID | 120,000,000 | ناموجود | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 122,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 113,000,000 | 104,080,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 87,000,000 | 76,589,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 92,400,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | 79,500,000 | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 70,200,000 | 64,776,000 | ||||
رنو تندر E1 یورو 4 | 34,000,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 | 38,100,000 | 35,957,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | 39,100,000 | 37,994,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 85,500,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 89,000,000 | 86,457,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | 65,072,000 | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 45,100,000 | 42,050,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 35,500,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 36,000,000 | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 49,500,000 | 47,300,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 62,600,000 | 56,900,000 | ||||
لیفان X60 | 63,500,000 | 60,000,000 | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 118,000,000 | 95,660,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 120,000,000 | 96,660,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 84,000,000 | 75,200,000 | ||||
مزدا 2 فول | 74,500,000 | 69,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین | 33,200,000 | 28,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 35,100,000 | 30,500,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 36,000,000 | 31,000,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 38,700,000 | 33,000,000 | ||||
بسترون . آسا B50 | 68,000,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 56,300,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,500,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 67,500,000 | 69,700,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,200,000 | 20,000,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 27,800,000 | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,300,000 | 19,000,000 | ||||
MVM 530 | 39,800,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 37,500,000 | 38,000,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 37,800,000 | 38,000,000 | ||||
تیگو _ X33 | 62,300,000 | 63,000,000 | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 44,000,000 | 45,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 54,600,000 | --- | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 41,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 33,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 38,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 46,000,000 | --- | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
گک گونو - G5 | 101,000,000 | 94,000,000 | ||||
گک گونو - GX5 | ناموجود | 107,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 54,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 51,500,000 | --- | ||||
کاکی 5 | ناموجود | 34,500,000 | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | ||||
وینگل 5 دو کابین | 61,000,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
سابرینا E150 صندوق دار | 57,200,000 | 57,900,000 | ||||
|ایران مطلب |