Samsung Galaxy Young S6310 | 335,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1,030,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1,500,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | 170,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,000,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 690,000 |
Samsung S5610 | 250,000 |
Samsung E1282T | 95,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 272,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 250,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 240,000 |
Samsung E1190 | 83,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 340,000 |
Samsung E1200M | 63,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 250,000 |
Samsung E2252 | 130,000 |
Samsung C3780 | 205,000 |
Samsung E2202 | 130,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1,410,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1,140,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 500,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand Duos | 800,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,770,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 333,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 1,170,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 750,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 180,000 |
Samsung Rex 80 S5220R | 270,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 285,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 260,000 |
Samsung Star 3 Duos S5222 | 230,000 |
Samsung Galaxy S Glide i927R | 560,000 |
Samsung C3520 | 202,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 419,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 770,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 592,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 670,000 |
Samsung Galaxy Fame S6812i | 392,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 550,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1,100,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,465,000 |
Samsung Galaxy S III I9305 - 16G | 1,180,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 580,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1,980,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 1,845,000 |
Samsung Galaxy Fame S6812 | 450,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 235,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 16GB | 1,270,000 |
Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 1,825,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1,050,000 |
Samsung Galaxy Star Plus S7262 | 360,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 530,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 950,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 1,465,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 655,000 |
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 1,770,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 967,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur - 16GB | 1,410,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1,070,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 1,500,000 |
جام جم سرا: قیمت انواع تلویزیون بین ۲ تا ۴ میلیون تومان به شرح زیر است:
برند و مدل محصول | قیمت (تومان) | برخی مشخصات اصلی |
LG 42LA66000 | 2.720.000 | LED - سایز 42 اینچ تکنولوژی سه بعدی کیفیت تصویر Full HD 2 عدد بلندگوی 12 وات (2 × 12W) + یک عدد ساب ووفر |
Samsung 51F4850 | 1.950.000 | PLASMA - سایز 51 اینچ کیفیت تصویر HD 2 عدد بلندگوی 10 وات |
LG 42LA62100 | 2.555.000 | LED - سایز 42 اینچ تکنولوژی سه بعدی کیفیت تصویر Full HD دو عدد بلندگوی یک جهته با توان خروجی 20 وات |
Samsung PS51F4950 | 2.150.000 | PLASMA - سایز 51 اینچ تکنولوژی سه بعدی کیفیت تصویر HD مشخصات صدا:10 وات |
Sony KDL-42R500 | 2.840.000 | LED - سایز 42 اینچ تکنولوژی سه بعدی کیفیت تصویر Full HD مشخصات صدا:8 وات |
LG 42LA64000 | 2.500.000 | LED - سایز 42 اینچ تکنولوژی سه بعدی کیفیت تصویر Full HD دو عدد بلندگوی یک جهته با توان خروجی 20 وات |
LG 42LA66100 | 2.664.000 | LED - سایز 42 اینچ تکنولوژی سه بعدی کیفیت تصویر Full HD 2 عدد بلندگوی 12 وات (2 × 12W) + یک عدد ساب ووفر |
Sony KDL-40R450 | 2.000.000 | LED - سایز 40 اینچ کیفیت تصویر Full HD قابلیت نمایش ساعت بر روی صفحه کاهش نویز تصاویر |
Sharp LC-32LE1550 LED TV | 1.135.000 | LED- سایز 32 اینچ کیفیت تصویر HD |
X.Vision 39KF30 | 1.468.000 | LED - سایز 39 اینچ کیفیت تصویر Full HD |
جام جم سرا: بهای میوه و سبزیجات به ریال است.
میوه نمونه، عادی و بسته بندی | |||||
ردیف | نام محصول | میوه عادی | میوه نمونه | بسته بندی نمونه و دستچین | |
قیمت مصوب هر کیلو | |||||
درجه یک | درجه دو | ||||
- | آلبالو درشت (پایه خارجی) | 42000 | 35000 | 45000 | 48000 |
- | آلبالو رسمی | 36000 | 29000 | 39000 | 42000 |
- | آلو شابلون | 28000 | 22000 | 31000 | 34000 |
- | آلو قطره طلا | 28000 | 22000 | 31000 | 34000 |
- | آلو سایر انواع | 25000 | 18000 | 28000 | 31000 |
- | آناناس طلایی | 72000 | 63000 | 72000 | 72000 |
- | انبه | 69000 | 59000 | 69000 | 69000 |
- | انگور عسگری | 36000 | 28000 | 39000 | 42000 |
- | انگور مهدیخانی | 28000 | 20000 | 30000 | 33000 |
- | انگور یاقوتی | 40000 | 32000 | 42000 | 45000 |
- | انگور (سایر انواع) | 32000 | 26000 | 35000 | 38000 |
- | خربزه مشهدی | 11500 | 8500 | 11500 | - |
- | خربزه سایر انواع | 9800 | 6000 | 9800 | - |
- | خیار گلخانه ممتاز | 14000 | 9000 | 16000 | 19000 |
- | زردآلو شکرپاره | 58000 | 44000 | 60000 | 63000 |
- | زردآلو (سایر انواع) | 42000 | 30000 | 45000 | - |
- | سیب گلاب | 31000 | 25000 | 34000 | 37000 |
- | سیب (سایر انواع) | 15000 | 10000 | 18000 | 21000 |
- | شلیل و شبرنگ | 38000 | 29000 | 41000 | 44000 |
- | طالبی توزرد و گرمک | 9000 | 6000 | 9000 | - |
- | طالبی توسبز | 12000 | 8000 | 12000 | - |
- | گوجه سبز (انواع) | 45000 | 30000 | 50000 | 53000 |
- | گلابی | 37000 | 30000 | 39000 | 42000 |
- | گیلاس صورتی | 32000 | 22000 | 35000 | 38000 |
- | گیلاس قرمز و پرتوایی | 48000 | 33000 | 50000 | 53000 |
- | گیلاس قرمز ممتاز | 52000 | 43000 | 55000 | 58000 |
- | لیمو ترش | 43000 | 32000 | 43000 | 46000 |
- | لیمو شیرین | 7500 | 5000 | 9500 | - |
- | موز خوشه ای (سایزهای 4، 5 و 6) | 32000 | 28000 | 32000 | 32000 |
- | موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) | 28000 | 24000 | 28000 | 28000 |
- | هلو هسته جدا | 37000 | 30000 | 40000 | 43000 |
- | هلو انجیری | 46000 | 38000 | 49000 | 52000 |
- | هلو کاردی | 32000 | 25000 | 35000 | - |
- | هندوانه سفید چیتی | 7900 | 5500 | 7900 | - |
- | هندوانه محبوبی | 7000 | 5000 | 7000 | - |
(سازمان میادین میوه و تره بار)