جام جم سرا:
حبوبات، برنج و خشکبار
حبوبات، برنج و خشکبار | قیمت |
---|---|
آلو بخارا درجه یک(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰۵,۰۰۰ |
پسته اکبری(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۹۸,۰۰۰ |
تخمه آفتابگردان ممتاز(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰۰,۰۰۰ |
تخمه کدو درشت مرمری(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۳۸,۰۰۰ |
کشمش پلویی(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۷۷,۰۰۰ |
مغز گردو(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۴۰,۰۰۰ |
رطب مضافتی بم(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۴,۰۰۰ |
برنج هاشمی(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۸,۰۰۰ |
برنج طارم اصل(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۸,۰۰۰ |
برنج پاکستانی (کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۷,۰۰۰ |
برنج هندی (کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۵,۰۰۰ |
شکر فله(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۲,۵۰۰ |
قند کله فله(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۴,۲۰۰ |
قند شکسته کارتنی(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۵,۲۰۰ |
گوشت، مرغ، ماهی
گوشت، مرغ و ماهی | قیمت |
---|---|
مرغ کیسه ای- ریال/ کیلویی(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۶۳,۷۰۰ |
کپور پرورشی (بالای 1500 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۰۰,۰۰۰ |
قزل آلای رنگین کمان (بالای 400 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۹۲,۰۰۰ |
گوشت گوساله و گوسفندی- راسته بی استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه وترهبار) | ۳۹۵,۰۰۰ |
گوشت گوساله و گوسفندی- راسته با استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه و ترهبار) | ۲۶۰,۰۰۰ |
تخممرغ بسته 6 عددی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۲,۰۰۰ |
سنگدان مرغ - ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۵۳,۰۰۰ |
جگر مرغ - ریال/کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۴۹,۰۰۰ |
دل مرغ پاک کرده- ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۷۵,۰۰۰ |
حلوا سیاه (سایزM/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۲۰,۰۰۰ |
صبور (بالای 250 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۵,۰۰۰ |
میوه و سبزیجات
میوه ها و سبزیجات | قیمت |
---|---|
سیب زرد و قرمز لبنان(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۰,۵۰۰ |
خربزه(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۰۰۰ |
طالبی گرمک، دستنبو - انواع (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰,۰۰۰ |
موز خوشه ای(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۵,۰۰۰ |
قارچ دکمه ای فله(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۰,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ریال-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۷,۰۰۰ |
بادمجان(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۷,۵۰۰ |
خیار ممتاز(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۵۰۰ |
سیب زمینی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۶,۸۰۰ |
گوجه فرنگی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۹,۰۰۰ |
هویج(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۰۰۰ |
پیاز زرد(کیلویی/ریال)-(میدان میوه وتره بار) | ۹,۰۰۰ |
توت فرنگی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۵,۰۰۰ |
گوجه سبز ( کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۵,۰۰۰ |
گیلاس قرمز (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۴,۰۰۰ |
زردآلو (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۲,۰۰۰ |