نام محصول | قیمت ( تومان ) |
---|---|
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای | 6,240 |
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی | 6,360 |
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده | 7,230 |
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 7,200 |
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق | 8,400 |
مغز ران با پوست | 9,700 |
مغز ران بدون پوست | 10,300 |
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | 9,700 |
ساق مرغ بدون پوست و سرساق | 10,600 |
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 8,700 |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 9,700 |
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 7,900 |
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال | 9,050 |
بال کبابی ساده - بدون نوک بال | 6,400 |
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال | 6,400 |
بازوی کبابی | 7,350 |
بازوی کبابی زعفرانی | 7,350 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 6,700 |
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 6,700 |
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با | 7,200 |
فیله مرغ | 14,000 |
فیله مرغ زعفرانی | 14,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 3,100 |
شنیسل بدون آرد | 12,500 |
شنیسل با آرد | 10,900 |
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) | 12,800 |
پاچینی 10 عددی مرغ | 7,800 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 13,700 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی | 13,700 |
جوجه کباب با استخوان ساده | 9,700 |
جوجه کباب با استخوان زعفرانی | 9,700 |
مرغ کنتاکی | 7,800 |
سینه مرغ سوخاری | 7,800 |
دل مرغ | 7,350 |
جگر مرغ | 4,800 |
سنگدان مرغ | 5,200 |
عنوان | قیمت به ریال |
آلبالو خشک درجه یک هر کیلو | ۹۰,۰۰۰ |
آلو بخارا درجه یک هر کیلو | ۱۰۵,۰۰۰ |
انجیر آردی درجه یک هر کیلو | ۱۳۵,۰۰۰ |
انجیر خشک درجه یک هر کیلو | ۱۹۰,۰۰۰ |
انواع زرشک (پفکی) درجه یک هر کیلو | ۱۴۰,۰۰۰ |
بادام منقا (پوست کاغذی) درجه یک هر کیلو | ۲۹۵,۰۰۰ |
برگ زرد آلو (درشت) درجه یک هر کیلو | ۹۸,۰۰۰ |
برگ قیصی (درشت و زرد) درجه یک هر کیلو | ۱۲۰,۰۰۰ |
پسته اکبری(خندان) درجه یک هر کیلو | ۳۸۰,۰۰۰ |
پسته کله قوچی(خندان) درجه یک هر کیلو | ۳۷۰,۰۰۰ |
تخمه آفتابگردان شمشیری (قلمی) درجه یک هر کیلو | ۹۵,۰۰۰ |
تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید) درجه یک هر کیلو | ۸۰,۰۰۰ |
تخمه جابانی شور درجه یک هر کیلو | ۱۳۰,۰۰۰ |
تخمه کدو مشهدی ریز درجه یک هر کیلو | ۱۷۸,۰۰۰ |
توت خشک درجه یک هر کیلو | ۱۳۸,۰۰۰ |
خلال پسته (سبز یکدست ممتاز) درجه یک هر کیلو | ۸۷۵,۰۰۰ |
عناب درجه یک هر کیلو | ۱۴۰,۰۰۰ |
فندق با پوست درجه یک هر کیلو | ۱۶۵,۰۰۰ |
گردو با پوست (پوست کاغذی) درجه یک هر کیلو | ۲۲۰,۰۰۰ |
مغز بادام درختی درجه یک هر کیلو | ۳۷۵,۰۰۰ |
مغز بادام زمینی (آستانه) درجه یک هر کیلو | ۱۷۲,۰۰۰ |
مغز فندق شور درجه یک هر کیلو | ۲۸۵,۰۰۰ |
مغز گردو (یکدست سفید) درجه یک هر کیلو | ۴۳۰,۰۰۰ |
نخود چیی دوآتیشه شور (درشت) درجه یک هر کیلو | ۹۰,۰۰۰ |
کشمش پلویی (طلایی) درجه یک هر کیلو | ۸۰,۰۰۰ |
کشمش سبز درجه یک هر کیلو | ۹۵,۰۰۰ |
کنجد درجه یک هر کیلو | ۱۳۵,۰۰۰ |
نام | قیمت (تومان) | توضیحات |
یخچال و فریزر فریزر بالا اسنوا مدل SR-T288GW | 3.080.000 | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی |
یخچال و فریزر درب از بالا بلومبرگ مدل DND 1971 ETD | 4.188.000 | فیلتر کربن ضد باکتری هایژن پلاس |
یخچال و فریزر | 837.000 | سیستم برفک زدایی (دیفراست) اتوماتیک |
یخچال و فریزر فریزر بالا ال جی مدل GTF3018DCT | 2.680.000 | قابلیت انجماد سریع |
یخچال و فریزر فریزر بالا توشیبا مدل TFR-GR-R51UTw | 2.478.000 | سیستم گرمایشی: بدون برفک طبقه مخصوص ترد و تازه نگه داشتن میوه ها |
یخچال و فریزر فریزر بالا بلومبرگ مدل 9977 | 3.390.000 | فیلتر کربنی ضد باکتری هایژن مجهز به عملکرد بوزدایی |
یخچال و فریزر فریزر بالا توشیبا مدل TFR-GR-R70UTw | 3.590.000 | سیستم گرمایشی: بدون برفک طبقه مخصوص ترد و تازه نگه داشتن میوه ها |
یخچال و فریزر فریزر بالا ال جی مدل GTF3020DCT | 2.792.000 | افزایش ظرفیت فریزر با قابلیت جداسازی یخساز دارای طبقات و قفسههای شیشهای مقاوم در برابر تغییر دما قابلیت انجماد سریع |
لباسشویی 9 کیلویی 149 نقره ای ال جی | 3,000,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 148 نقره ای ال جی | 2,645,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 820 نقره ای ال جی | 2,290,000 |
لباسشویی 7 کیلویی 127NW2 ال جی | 1,835,000 |
لباسشویی 7کیلویی 370NW ال جی | 1,670,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 8448 نقره ای بلومبرگ | 1,950,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 8448 سفید بلومبرگ | 1,900,000 |
لباسشویی 8کیلویی 8422 بلومبرگ | 1,690,000 |
لباسشویی 6کیلویی 6200 سیلور بلومبرگ | 1,325,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 327X0 تیتانیوم بوش | 4,570,000 |
لباسشویی 8کیلویی 32890 بوش | 4,400,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 32798 بوش | 3,930,000 |
لباسشویی 8کیلویی 32493 بوش | 3,580,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 28793 بوش | 3,390,000 |
لباسشویی 8کیلویی 32743بوش | 3,370,000 |
لباسشویی 7 کیلویی 2446 نقره ای بوش | 3,295,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 32443 بوش | 3,230,000 |
لباسشویی7 کیلویی28480 بوش | 3,095,000 |
لباسشویی 9 کیلویی 1612 دوو | 2,110,000 |
لباسشویی 10 کیلویی 127 دوو | 2,045,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 8214C2 دوو | 1,615,000 |
لباسشویی 8 کیلویی 8110 دوو | 1,415,000 |
لباسشویی درب از بالا 7 کیلویی 750 توشیبا | 1,620,000 |
لباسشویی 7 کیلویی 1250 سامسونگ | 1,850,000 |
لباسشویی 7 کیلویی سفید 1238 سامسونگ | 1,485,000 |
لباسشویی 6 کیلویی 1230 سامسونگ | 1,578,000 |
لباسشویی 6 کیلویی 1022 سامسونگ | 1,380,000 |
لباسشویی 6 کیلویی 1225 سفید سامسونگ | 1,510,000 |
لباسشویی دو قلو 8.6 کیلویی 1015 دوو | 609,000 |
لباسشویی دو قلو 7.8 کیلویی 9015 دوو | 585,000 |
لباسشویی دو قلو 9.5 کیلویی F22 حایر | 545,000 |
لباسشویی دو قلو 8.5 کیلویی F18 حایر | 480,000 |
لباسشویی دو قلو 6.5 کیلویی پاکشوما | 450,000 |
لباسشویی دوقلو 750 برفاب | 420,000 |
جام جم سرا: قیمت انواع تلویزیون سه بعدی زیر ۵ میلیون تومان به شرح زیر است:
گوشت، مرغ و ماهی | قیمت |
---|---|
مرغ کیسه ای- ریال/ کیلویی(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۶۳,۷۰۰ |
کپور پرورشی (بالای 1500 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۰۰,۰۰۰ |
قزل آلای رنگین کمان (بالای 400 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۹۲,۰۰۰ |
گوشت گوساله و گوسفندی- راسته بی استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه وترهبار) | ۴۰۹,۰۰۰ |
گوشت گوساله و گوسفندی- راسته با استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه و ترهبار) | ۲۷۳,۰۰۰ |
تخممرغ بسته 6 عددی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۲,۰۰۰ |
سنگدان مرغ - ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۵۳,۰۰۰ |
جگر مرغ - ریال/کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۴۹,۰۰۰ |
دل مرغ پاک کرده- ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۷۵,۰۰۰ |
حلوا سیاه (سایزM/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۲۰,۰۰۰ |
صبور (بالای 250 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۵,۰۰۰ |
جام جم سرا:
میوه ها و سبزیجات | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سیب زرد و قرمز لبنان(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۰,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۵۰۰ | ۲۰,۵۰۰ |
خربزه(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۰۰۰ | (%-۱۲.۵) -۱۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
طالبی گرمک، دستنبو - انواع (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸۵,۰۰۰ | (%۸۸.۲۴) +۷۵۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
موز خوشه ای(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
قارچ دکمه ای فله(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ریال-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ |
بادمجان(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۵۰۰ | (%۱۱.۷۶) +۱۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ |
خیار ممتاز(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰,۰۰۰ | (%۱۵) +۱۵۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
سیب زمینی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۴,۸۰۰ | (%-۱۳.۵۱) -۲۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۱۶,۸۰۰ |
گوجه فرنگی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
هویج(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۵۰۰ | (%۵.۸۸) +۵۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۵۰۰ |
پیاز زرد(کیلویی/ریال)-(میدان میوه وتره بار) | ۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
توت فرنگی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۳,۰۰۰ | (%-۳.۷۷) -۲۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
گوجه سبز ( کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۰,۰۰۰ | (%-۸.۳۳) -۵۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
گیلاس قرمز (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۲,۰۰۰ | (%-۳.۸۵) -۲۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ |
زردآلو (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۷,۰۰۰ | (%-۱۰.۶۴) -۵۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ |
(اقتصاد ایران)
جام جم سرا: قاسمعلی حسنی افزود: البته تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش قیمت ها را با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی، تورم موجود و گرانی عواملی دیگر داده بودند ولی ما معتقدیم اگر قرار است تغییر قیمتی داشته باشیم به بعد از ماه رمضان موکول شود.
وی همچنین گفت: بر اساس پیشنهاد اتحادیه بنکداران افزایش قیمتها احتمالا از نیمه دوم امسال و از 30 شهریورماه به بعد انجام میشود.
به گفته رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، لزومی به افزایش قیمت مواد غذایی وجود ندارد چون معتقدیم در صورت افزایش نیافتن قیمتها تا پایان نیمه اول سال جاری هیچ تولیدکننده و واردکنندهای متضرر نمیشود.
حسنی پیش از این نیز با اشاره به آغاز فعالیت کمیتهای متشکل از بنکداران سراسر کشور به منظور ساماندهی بازار برای ایام ماه مبارک رمضان گفته بود: این کمیته اقدامات و برنامههای لازم را در جهت ساماندهی بازار انجام می دهد تا تنش و افزایش قیمتی در ایام رمضان نداشته باشیم.(ایسنا)
جام جم سرا:
حبوبات، برنج و خشکبار
حبوبات، برنج و خشکبار | قیمت |
---|---|
آلو بخارا درجه یک(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰۵,۰۰۰ |
پسته اکبری(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۹۸,۰۰۰ |
تخمه آفتابگردان ممتاز(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰۰,۰۰۰ |
تخمه کدو درشت مرمری(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۳۸,۰۰۰ |
کشمش پلویی(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۷۷,۰۰۰ |
مغز گردو(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۴۰,۰۰۰ |
رطب مضافتی بم(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۴,۰۰۰ |
برنج هاشمی(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۸,۰۰۰ |
برنج طارم اصل(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۸,۰۰۰ |
برنج پاکستانی (کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۷,۰۰۰ |
برنج هندی (کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۵,۰۰۰ |
شکر فله(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۲,۵۰۰ |
قند کله فله(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۴,۲۰۰ |
قند شکسته کارتنی(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۵,۲۰۰ |
گوشت، مرغ، ماهی
گوشت، مرغ و ماهی | قیمت |
---|---|
مرغ کیسه ای- ریال/ کیلویی(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۶۳,۷۰۰ |
کپور پرورشی (بالای 1500 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۰۰,۰۰۰ |
قزل آلای رنگین کمان (بالای 400 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۹۲,۰۰۰ |
گوشت گوساله و گوسفندی- راسته بی استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه وترهبار) | ۳۹۵,۰۰۰ |
گوشت گوساله و گوسفندی- راسته با استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه و ترهبار) | ۲۶۰,۰۰۰ |
تخممرغ بسته 6 عددی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۲,۰۰۰ |
سنگدان مرغ - ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۵۳,۰۰۰ |
جگر مرغ - ریال/کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۴۹,۰۰۰ |
دل مرغ پاک کرده- ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۷۵,۰۰۰ |
حلوا سیاه (سایزM/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۲۰,۰۰۰ |
صبور (بالای 250 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۵,۰۰۰ |
میوه و سبزیجات
میوه ها و سبزیجات | قیمت |
---|---|
سیب زرد و قرمز لبنان(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۰,۵۰۰ |
خربزه(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۰۰۰ |
طالبی گرمک، دستنبو - انواع (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۰,۰۰۰ |
موز خوشه ای(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۵,۰۰۰ |
قارچ دکمه ای فله(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۰,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی 800 گرمی/ریال-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۷,۰۰۰ |
بادمجان(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۷,۵۰۰ |
خیار ممتاز(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۵۰۰ |
سیب زمینی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۶,۸۰۰ |
گوجه فرنگی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۹,۰۰۰ |
هویج(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸,۰۰۰ |
پیاز زرد(کیلویی/ریال)-(میدان میوه وتره بار) | ۹,۰۰۰ |
توت فرنگی (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۵,۰۰۰ |
گوجه سبز ( کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۶۵,۰۰۰ |
گیلاس قرمز (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۴,۰۰۰ |
زردآلو (کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۲,۰۰۰ |
|