ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) | |
درجه یک | درجه دو | ||
1 | آلبالو خشک | 100000 | 80000 |
2 | آلو بخارا | 110000 | 100000 |
3 | آلو بخارا رسمی | 89000 | 79000 |
4 | آلو جنگلی درشت | 95000 | 85000 |
5 | آلوچه جنگلی ریز | 50000 | 40000 |
6 | انجیر خشک نیمه پرک ممتاز | 360000 | 300000 |
7 | انجیر خشک (30% پرک) | 260000 | 200000 |
8 | انجیر خشک معمولی | 165000 | 135000 |
9 | انجیر آردی | 120000 | 100000 |
10 | بادام با پوست(بادام سنگ) | 93000 | 80000 |
11 | بادام زمینی غلاف دار | 95000 | 85000 |
12 | بادام منقا دو پوست (بادام پوست کاغذی) | 320000 | 280000 |
13 | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 355000 | 335000 |
14 | بادام هندی (خام) سایز 320 | 355000 | 335000 |
15 | بادام هندی ( شور) سایز 320 | 365000 | 345000 |
16 | برگ زردآلو | 120000 | 100000 |
17 | برگ قیسی سکه ای درشت | 200000 | 170000 |
18 | برگ قیسی ریز | 155000 | 125000 |
19 | برگ هلو | 110000 | 90000 |
20 | برنجک(برنج بوداده) | 75000 | 65000 |
21 | پسته احمد آقایی | 390000 | 340000 |
22 | پسته اکبری | 410000 | 360000 |
23 | پسته فندقی | 350000 | 300000 |
24 | پسته کله قوچی | 390000 | 340000 |
25 | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 89000 | 79000 |
26 | تخمه آفتابگردان ریز | 75000 | 65000 |
27 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 110000 | 100000 |
28 | تخمه جابانی شور | 230000 | 190000 |
29 | تخمه چابانی گلپر | 200000 | 160000 |
30 | تخمه جابانی ممتاز | 250000 | 210000 |
31 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 175000 | 155000 |
32 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 170000 | 150000 |
33 | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 180000 | 150000 |
34 | تخمه کدو گوشتی | 198000 | 170000 |
35 | تخمه کدو مشهدی ریز | 210000 | 180000 |
36 | تخمه محبوبی | 159000 | 129000 |
37 | توت خشک سفید | 170000 | 150000 |
38 | توت خشک سفید (اعلا) | 380000 | 310000 |
39 | پودر نارگیل | 105000 | 85000 |
40 | خلال بادام زمینی | 120000 | 105000 |
41 | خلال پسته ممتاز | 1100000 | * |
42 | خلال پسته | 980000 | * |
43 | ذرتک(ذرت شیرین بوداده) | 73000 | 63000 |
44 | سنجد | 120000 | 100000 |
45 | سویا آجیلی | 59000 | 49000 |
46 | شاهدانه | 65000 | 55000 |
47 | عدسک | 75000 | 65000 |
48 | عناب | 180000 | 140000 |
49 | فندق با پوست | 270000 | 230000 |
50 | کشمش پلویی | 75000 | 65000 |
51 | کشمش پلویی طلایی | 72000 | 62000 |
52 | کشمش سبز پیکانی | 120000 | 105000 |
53 | کشمش سبز معمولی | 110000 | 95000 |
54 | کنجد بو داده | 115000 | 95000 |
55 | کنجد خام | 105000 | 85000 |
56 | گردو پوست سوزنی | 160000 | 110000 |
57 | گردو با پوست کاغذی | 270000 | 220000 |
58 | شیرین گندمک و گندمک بوداده | 36000 | 26000 |
59 | گندمک توپی | 49000 | 39000 |
60 | گوجه برغان طلایی | 110000 | 100000 |
61 | گوجه برغان سیاه | 120000 | 110000 |
62 | مغز بادام | 410000 | 360000 |
63 | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 105000 | 90000 |
64 | مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت | 950000 | 80000 |
65 | مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز | 80000 | 65000 |
66 | مغز پسته | 680000 | 580000 |
67 | مغز تخمه آفتابگردان | 120000 | 105000 |
68 | مغز تخمه کدو درشت مرمری | 180000 | 150000 |
69 | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 230000 | 200000 |
70 | مغز تخمه محبوبی | 170000 | 140000 |
71 | مغز فندوق | 550000 | 500000 |
72 | مغز گردو | 480000 | 430000 |
73 | مغز گردو دوپر سفید | 530000 | * |
74 | مغز گردو خورشتی | 350000 | 300000 |
75 | مویز بدون هسته | 160000 | 130000 |
76 | مویز با هسته | 98000 | 83000 |
77 | نخودچی دو آتیشه (شور و بی نمک) | 72000 | 62000 |
78 | نخودچی با روکش طعم دار | 72000 | 62000 |
79 | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 65000 | 55000 |
دوشنبه 1 دی 1393 ساعت 09:39
اگر قصد خرید دمنوش گیاهی دارید، قیمتهای برخی از انواع آن را به صورت جدول در ادامه مطلب گرد آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از نرخ محصولات مذکور در این روز مطلع شوید.
توتفرنگی گلخانهای از جمله میوههایی است که با آغاز فصل زمستان چند روزی است که عرضهاش در بازار با قیمت هر کیلوگرم 16 هزار تومان آغاز شده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم انار که هفته گذشته به علت شب یلدا افزایش یافته بود، در این هفته در هر کیلوگرم تقریبا 500 تومان کاهش قیمت داشت و موز هم از جمله میوههایی بود که با قیمت پایینتری نسبت به هفته گذشته عرضه شد.
جدول قیمت میوه و سبزیجات (محاسبه قیمتها بر حسب تومان است)
انواع میوه | قیمت میوه (درجه یک) در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) | قیمت میوه (درجه دو) در غرفههای عرصه محصولات کشاورزی وابسته به شهرداری |
توت فرنگی | 16000 | - |
انار | 3500 | 3000 |
موز | 3500 | 3000 |
پرتقال تامسون | 3500 | 2980 |
سیب زرد | 3500 | 3780 |
نارنگی | 4000 | 3500 |
آناناس | 9000 | - |
نارگیل | 5000 | 4500 |
انگور شاهرود | 5000 | 3500 |
کیوی | 3500 | 2500 |
خرمالو | 4000 | 4000 |
گوجه فرنگی | 3000 | 2500 |
خیار | 2500 | 2250 |
هویج | 1500 | 980 |
کدو مسمایی | 1700 | 1200 |
بادنجان | 2000 | 1280 |
پیاز | 1700 | 1280 |
سیبزمینی | 1500 | 1450 |
شلغم | 2000 | 1450 |
چغندر لبو | 2000 | 1280 |
لوبیا سبز | 3000 | 2900 |
کلم بروکلی | 5000 | 4500 |
کلم قرمز | 1500 | 9800 |
کلم سفید | 1500 | 9800 |
فلفل دلمهای | 3000 | 2500 |
کاهو | 3000 | 1980 |
به | 6500 | 4800 |
کرفس | 2000 | 1500 |
براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی آش، کوکو، و پلویی، 2 هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن 2 هزار و 500 تومان است. (فارس)
نام کالا | قیمت (تومان) |
قهوه ساز کوچک 3356 کلترونیک | 49,000 |
قهوه ساز 2953 کلترونیک | 105,000 |
قهوه اسپرسو کاپوچینوساز 150 دلونگی | 535,000 |
قهوه ساز 6621 بوش | 233,000 |
قهوه ساز 3302 کلترونیک | 150,000 |
قهوه ساز 800 سفید سانی | 99,000 |
قهوه اسپرسو کاپوچینوساز 230 دلونگی | 679,000 |
قهوه اسپرسو کاپوچینوساز155دلونگی | 595,000 |
قهوه ساز 6005 مولینکس | 195,000 |
قهوه ساز 110510 مولینکس | 159,000 |
قهوه ساز 100800 مولینکس | 139,000 |
قهوه اسپرسو کاپوچینوساز 6620 دلونگی | 590,000 |
قهوه اسپرسو کاپوچینوساز 04.320 دلونگی | 390,000 |
قهوه اسپرسوساز حرفه ای 42612 گاستروبک | 3,600,000 |
قهوه اسپرسو کاپوچینوساز 22.110 دلونگی | 3,420,000 |
قهوه اسپرسوساز حرفه ای 42608 گاستروبک | 1,680,000 |
قهوه ساز و اسپرسوساز 320 دلونگی | 610,000 |
قهوه ساز و اسپرسوساز 5987 سورین | 565,000 |
قهوه ساز 4102 سورین | 225,000 |
قهوه ساز 2020 سانی | 148,000 |
(باشگاه خبرنگاران)